中国政府网  安徽省人民政府  合肥市政府门户网 站 返回首页  | English
//飘动不会位于flash里面
欢迎您访问合肥市旅游局网站  今天是:
    当前位置: 市旅游局 > 畅游合肥 > 交通信息 > 铁路交通 > 正文
 
合肥火车站列车时刻表
【字体:      】    【日期:2006-04-29】    【编辑者:】   

































































































































































































































































































































































































































































































车次 类型始发站 始发时间终点站 终点时间历时
1019 普快 合肥 11:05 东莞东 6:46 19小时41分钟 
1020 普快 东莞东 12:46 合肥 8:20 19小时34分钟 
1401/1404 普快 广州东 13:46 蚌埠 13:55 1天0小时9分钟 
1403/1402 普快 蚌埠 14:03 广州东 13:18 23小时15分钟 
1404/1401 普快 广州东 15:23 蚌埠 16:30 1天1小时7分钟 
1409 空调普快 北京西 17:20 合肥 8:35 15小时15分钟 
1410 空调普快 合肥 20:30 北京西 11:50 15小时20分钟 
1427 空调普快 北京西 14:10 安庆 8:53 18小时43分钟 
1428 空调普快 安庆 20:18 北京西 14:53 18小时35分钟 
1434/1431 普快 成都 22:25 合肥 9:35 1天11小时10分钟 
1505 空调普快 合肥 16:50 深圳西 14:26 21小时36分钟 
1506 空调普快 深圳西 17:30 合肥 16:18 22小时48分钟 
1582/1583 普快 杭州 17:22 太原 20:46 1天3小时24分钟 
1584/1581 普快 太原 11:38 杭州 14:48 1天3小时10分钟 
1616/1617 普快 汉口 20:05 合肥 5:40 9小时35分钟 
1618/1615 普快 合肥 21:10 汉口 6:19 9小时9分钟 
2025 普快 蚌埠 20:40 厦门 5:45 1天9小时5分钟 
2026 普快 厦门 12:18 蚌埠 22:20 1天10小时2分钟 
2103 普快 合肥 8:55 南昌 17:14 8小时19分钟 
2104 普快 南昌 8:34 合肥 17:20 8小时46分钟 
2192/2193 普快 合肥 21:35 郑州 6:39 9小时4分钟 
2194/2191 普快 郑州 22:30 合肥 7:15 8小时45分钟 
2306/2307 空调快速 宝鸡 7:16 杭州 12:15 1天4小时59分钟 
2308/2305 普快 杭州 15:16 宝鸡 21:20 1天6小时4分钟 
5003 普快 淮北 16:15 合肥 21:30 5小时15分钟 
5004 普快 芜湖 7:25 淮北 15:15 7小时50分钟 
5018/5019 空调普快 上海 20:55 安庆 10:39 13小时44分钟 
5020/5017 空调普快 安庆 7:06 上海 19:48 12小时42分钟 
5022/5023 普快 上海 19:36 合肥 6:02 10小时26分钟 
5024/5021 普快 合肥 7:58 上海 17:58 10小时0分钟 
5033 普快 合肥 7:10 铜陵 12:12 5小时2分钟 
5034 普快 铜陵 12:52 合肥 18:12 5小时20分钟 
5035 普快 合肥 19:15 芜湖 22:40 3小时25分钟 
5039 空调普快 阜阳 14:45 合肥 18:50 4小时5分钟 
5040 空调普快 合肥 3:56 毫州 8:55 4小时59分钟 
5049 空调普快 合肥 10:30 黄山 18:37 8小时7分钟 
5050 空调普快 黄山 21:58 合肥 5:10 7小时12分钟 
5091 空调普快 合肥 17:40 安庆 20:58 3小时18分钟 
5092 空调普快 安庆 8:34 合肥 10:54 2小时20分钟 
5131 空调普快 蚌埠 9:50 安庆 17:18 7小时28分钟 
5132 空调普快 安庆 11:04 蚌埠 17:22 6小时18分钟 
6095 普慢 商丘 8:18 合肥 18:15 9小时57分钟 
6096 普慢 合肥 8:40 商丘 19:24 10小时44分钟 
K321/324 空调快速 合肥西 15:42 福州 11:24 19小时42分钟 
K322/323 空调快速 福州 17:34 合肥西 12:43 19小时9分钟 
K68/69 空调快速 福州 12:40 青岛 5:30 1天16小时50分钟 
K70/67 空调快速 青岛 12:47 福州 5:37 1天16小时50分钟 
K829 快速 亳州 7:40 合肥 11:49 4小时9分钟 
K830 快速 合肥 15:40 亳州 19:48 4小时8分钟 
K838/839 空调快速 宁波 17:00 合肥 7:30 14小时30分钟 
K840/837 空调快速 合肥 20:50 宁波 12:00 15小时10分钟 
K841 空调快速 蚌埠 7:25 合肥 9:22 1小时57分钟 
K842 空调快速 合肥 12:48 蚌埠 14:51 2小时3分钟 
K843 空调快速 蚌埠 15:40 合肥 17:34 1小时54分钟 
K844 空调快速 合肥 18:20 蚌埠 20:46 2小时26分钟 
K849 空调快速 淮北 7:30 合肥 12:26 4小时56分钟 
K850 空调快速 合肥 16:35 淮北 21:16 4小时41分钟 
T63 空调特快 北京 19:20 合肥 7:00 11小时40分钟 
T64 空调特快 合肥 19:33 北京 7:19 11小时46分钟 

详情请查阅》》》中国铁路网

打印本页】 【关闭本页
 

隐私声明  |  关于我们  |  联系我们
合肥市旅游局  主办 版权所有
技术支持:北京航天四创软件技术有限责任公司 合肥信息技术服务有限公司